Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 1235678 2346780 1235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8419370 1680479 6293574 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256789 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345678 2356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 08 10 11 13 14 16 17 18 19 21 23 27 28 37 39 41 43 51 52 53 56 60 61 62 64 65 66 71 75 76 79 81 84 86 91 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |