Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0345689 1235680 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0259347 9413572 5726410 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 1234580 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 08 09 15 22 23 24 25 26 28 29 35 37 38 40 45 46 49 51 55 58 61 63 64 68 69 71 72 74 75 76 81 84 89 91 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |