Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 0245689 1367890 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6239754 0573819 3081726 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1246780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456780 3456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 08 13 15 16 17 18 20 22 25 28 30 31 34 40 43 48 49 52 54 57 58 59 64 65 68 69 71 73 74 76 77 79 80 83 85 86 87 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |