Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 2345679 1234590 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2394857 0752648 1793804 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234780 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2367890 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 08 12 15 16 18 19 22 23 26 30 31 32 33 34 35 37 40 42 44 46 47 50 53 60 64 67 68 73 74 78 79 82 83 88 89 93 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |