Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0123579 1345670 0123589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2437956 7096531 6391475 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1467890 1456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346790 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 06 10 12 13 18 22 23 25 30 31 33 39 40 43 45 49 51 54 58 59 60 61 63 64 65 67 70 71 73 78 82 85 88 89 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |