Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1357890 0125689 1456790 1245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4527019 5386701 7096531 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246780 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 11 13 14 16 18 21 22 23 24 25 28 31 34 36 42 44 48 50 51 54 59 60 61 62 71 72 73 81 82 84 91 92 93 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |