Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 47-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236790 0123589 1356789 1456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0513769 8071632 3192065 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356780 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345670 1235679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 09 10 12 13 16 18 20 27 36 37 38 41 43 45 49 52 53 54 55 66 69 70 73 76 77 78 81 84 85 86 87 89 92 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |