Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-80 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 0124678 1257890 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9270541 8264157 0564938 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 09 11 12 18 22 25 26 27 28 30 31 33 34 36 39 40 41 42 43 45 51 53 56 57 59 60 61 65 72 75 80 84 85 87 88 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |