Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01267 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346789 0234569 1346790 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0215648 8759012 8269371 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 1245789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245790 2357890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 10 13 14 16 18 22 26 28 29 30 34 37 38 40 41 45 49 53 55 56 57 60 61 63 69 70 73 74 75 76 79 81 82 87 90 91 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |