Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01269 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 1234789 1456790 0125689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3728065 8261930 6543079 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 07 10 11 15 20 22 24 25 27 29 34 36 38 39 40 44 46 47 52 54 58 60 62 64 68 70 73 75 78 79 84 85 89 93 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |