Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 0345689 1567890 1234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4135682 5296037 2893015 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 2456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346790 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 07 12 13 15 18 19 21 22 25 33 35 36 37 38 39 40 41 47 49 50 51 64 68 70 73 75 76 77 78 79 83 84 87 90 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |