Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 1345689 3457890 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3214905 8049712 9786501 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 2346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345678 1234890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 08 09 11 13 15 16 17 18 21 23 28 29 31 33 35 39 41 44 46 47 49 51 58 60 61 65 72 73 78 79 84 90 91 92 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |