Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01345 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0135689 1346780 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0856914 7430826 0659418 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 1345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235890 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 08 10 11 13 15 18 25 26 27 30 33 37 38 39 41 42 44 47 53 54 56 57 58 65 69 72 76 77 81 83 84 86 88 89 91 92 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |