Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01258 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 2456789 2457890 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4162807 4856370 4570832 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235780 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 07 11 18 22 23 25 28 31 34 36 38 39 40 41 47 49 51 52 58 59 61 65 68 71 73 75 76 78 80 81 83 84 91 94 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |