Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 0123459 1245790 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2731056 6127485 6149708 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236780 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235679 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 09 14 18 20 26 27 29 34 36 38 40 42 43 47 49 52 54 56 57 59 62 64 68 70 71 72 77 80 82 83 85 90 92 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |