Pasaran | Kamis Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 15679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 03-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2347890 1236789 1234569 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1307462 9064875 5697084 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 2345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356790 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 05 07 08 10 14 19 22 23 24 27 28 34 36 39 40 45 46 51 53 55 56 57 68 69 73 74 76 79 82 85 86 88 89 90 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |