Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245790 0126789 1234560 0245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7106958 1986247 8625410 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 08 09 12 14 16 18 23 30 31 32 33 39 40 42 44 45 46 47 48 49 53 61 62 63 66 67 69 73 77 82 86 91 94 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |