Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345670 1245789 1234567 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9068342 5817496 7468512 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345679 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 09 14 15 16 22 23 24 25 26 29 30 31 34 35 37 38 44 45 46 48 56 60 63 73 74 76 79 82 83 84 86 87 88 90 91 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |