Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 27-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246890 0134678 1357890 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0348127 7658234 1045982 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3467890 1234680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 06 07 09 10 11 12 18 19 20 23 24 25 36 39 41 44 46 49 55 57 58 59 62 64 65 66 67 70 73 76 77 78 83 85 87 88 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |