Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234569 0345679 1267890 1234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9586031 2495601 7123908 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456890 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 1235680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 08 13 15 16 17 18 22 23 27 28 29 32 35 41 43 44 45 46 47 49 50 53 57 58 59 61 65 70 74 75 79 81 85 87 88 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |