Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 0134678 1356780 0234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8341509 9841326 4639172 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 08 13 14 15 16 19 20 22 24 26 31 35 38 41 43 51 53 56 60 62 63 65 67 72 73 74 76 77 79 80 82 83 85 86 88 90 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |