Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-21 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 1234689 1346789 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2436951 4853729 8639154 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 1345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234679 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 07 08 09 10 14 16 17 18 19 20 22 28 29 32 38 43 48 49 51 56 66 68 70 72 73 79 80 81 82 84 86 87 91 93 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |