Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 67-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0123469 1346890 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9237084 1769520 9207345 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1246780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256890 1234560 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 08 09 11 17 18 21 25 26 27 29 30 31 33 35 39 40 41 49 50 52 53 54 57 60 62 64 67 69 73 76 77 79 81 82 84 92 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |