Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234789 0134579 4567890 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1374952 9463782 7813642 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456780 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 07 12 13 15 18 21 23 25 27 33 36 38 41 42 44 45 49 54 59 60 62 64 65 67 70 72 73 75 76 80 84 91 93 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |