Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345890 0234789 1235780 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5129640 6209548 3405621 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 07 13 14 15 16 20 25 26 29 38 39 40 42 45 47 48 49 50 53 55 57 58 60 62 64 65 67 68 69 74 75 76 78 79 80 83 91 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |