Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 0125789 1234678 1235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4316298 1092368 6570314 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 1356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 09 10 12 13 17 18 19 20 21 25 26 27 32 37 39 40 46 52 58 59 60 61 63 64 66 68 74 77 80 81 86 87 88 90 92 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |