Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 0245689 2345789 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1473820 2870963 4680327 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456790 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 2356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 08 09 16 19 20 21 23 26 28 30 31 36 38 39 46 47 48 49 50 56 61 62 65 67 69 71 74 75 76 77 80 84 86 90 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |