Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01256 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 2456789 2347890 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3605781 0753418 0928341 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234569 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256780 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 06 09 11 12 14 16 18 21 22 24 25 30 31 33 36 39 41 44 46 50 54 55 57 62 63 65 71 76 78 80 89 90 92 93 94 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |