Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234670 0346789 1256789 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6894302 8295673 6798451 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345678 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 05 10 12 14 16 18 20 21 24 25 26 31 34 35 40 42 43 46 48 51 55 56 57 58 59 60 72 75 76 85 86 87 88 90 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |