Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 1235678 1456890 1235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2619734 8609752 4157806 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235678 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 1456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 07 08 10 13 14 16 18 19 25 30 32 34 35 36 37 38 39 43 46 47 49 55 58 63 64 68 72 77 79 81 83 88 90 91 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |