Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0135789 1245789 0134678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0172453 2407618 1930286 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 27 30 33 34 35 37 38 39 40 41 45 46 49 52 53 58 59 64 71 75 79 80 83 86 90 91 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |