Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 0124678 1234790 2356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9415728 2417608 5670849 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234678 1234780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 06 08 09 10 11 17 23 24 25 26 29 34 37 40 42 46 48 49 53 65 68 71 75 76 78 79 80 81 83 85 86 88 90 91 92 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |