Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 0245679 1234690 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5796483 9578261 6874901 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 4567890 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 07 09 11 13 17 18 20 24 25 27 28 34 37 42 44 46 51 52 54 56 59 61 64 65 72 73 74 77 79 80 81 82 85 91 92 93 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |