Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 1234579 1345890 0123589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9876054 0413856 2507319 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 07 09 10 11 19 21 22 25 26 31 32 34 38 39 41 44 46 47 49 50 53 54 56 66 72 73 74 77 79 81 84 86 87 90 91 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |