Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01267 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 59-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 0124568 1456790 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3406725 6732894 9653142 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346790 2356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234690 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 07 08 09 10 11 16 21 22 26 28 30 32 37 39 40 43 44 46 50 51 53 54 56 57 58 63 64 67 71 74 75 76 81 84 88 89 93 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |