Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 19-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356890 0124579 2356890 0245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2736549 0163784 0591342 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246790 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 07 10 12 13 18 21 22 26 27 28 29 31 35 37 39 40 41 42 45 46 47 48 50 51 60 64 68 71 72 76 80 81 87 88 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |