Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0124679 1457890 0234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3142598 0146275 2748956 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 2345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234560 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 06 10 11 13 18 19 20 22 23 31 33 35 37 44 45 46 53 54 57 60 62 64 65 66 67 68 70 71 79 81 82 84 86 88 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |