Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 57-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 1235678 1246780 0134579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0539812 2981534 0513469 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 1235790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1357890 1245678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 08 09 11 12 13 14 17 21 22 24 27 29 30 32 33 34 35 39 41 45 47 48 57 58 67 68 70 72 75 76 77 78 81 84 88 93 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |