Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236780 0245678 2346780 1234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5873612 7432065 5892670 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356890 1234670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 07 09 12 15 20 24 26 27 28 32 33 34 43 44 48 49 50 51 57 59 64 72 73 75 77 79 80 81 85 87 89 90 91 93 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |