Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 46789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 1256789 1235678 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8635490 3041679 7803421 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 11 13 14 16 17 19 21 24 31 32 35 38 41 45 47 52 55 57 59 61 62 65 68 70 74 78 79 80 82 84 85 86 89 90 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |