Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 0123569 2346780 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6937014 3845620 5091637 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 3456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 07 12 13 18 19 20 23 24 25 31 32 39 40 42 43 45 48 57 58 62 65 68 69 72 75 78 79 80 81 83 85 86 89 92 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |