Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02345 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 0234789 1456789 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3728409 2819574 3201749 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256790 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 07 09 11 12 13 16 18 20 22 24 30 38 43 47 52 55 56 57 58 61 64 66 67 68 69 70 72 73 75 77 78 80 81 86 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |