Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-32 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236780 0123456 1235789 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2394615 3051489 5371602 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235689 1234780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 22 24 26 27 31 35 40 41 43 44 46 47 52 55 56 59 63 64 66 67 72 74 78 82 87 92 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |