Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-80 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345670 0126789 1245790 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8325146 1647593 7651920 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246789 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 07 08 10 11 15 23 25 26 27 28 33 36 37 39 42 46 47 48 50 51 52 53 57 60 64 65 66 73 79 80 82 83 89 91 93 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |