Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 57-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 1234579 3456780 0123579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7432698 3207946 2651809 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345890 1234670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 06 08 10 16 23 25 26 29 31 33 34 37 39 40 46 49 50 52 54 56 59 66 67 69 70 71 73 75 78 79 80 81 82 85 90 91 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |