Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236890 0145689 1345789 0235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8046197 0976435 4206385 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 2345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 07 14 15 16 18 21 25 26 29 30 34 35 37 38 46 52 61 62 67 68 69 70 71 72 76 80 84 85 86 88 90 91 92 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |