Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 17-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 0234689 1234589 0124678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8627531 9286053 2974680 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456789 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 06 08 11 12 15 16 21 25 28 32 37 38 39 40 41 43 44 45 47 55 56 57 58 59 63 64 67 72 75 77 79 86 88 92 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |