Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 0234567 2345689 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1782456 5280943 6293451 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234570 1345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356789 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 08 09 13 14 15 17 23 24 26 29 30 37 38 40 41 44 48 53 56 57 61 62 63 65 69 70 74 77 78 81 82 86 89 91 92 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |