Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2367890 2345689 1256780 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1047562 6921458 7816290 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1247890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 08 12 14 17 18 19 24 27 30 31 35 36 37 41 42 43 47 52 54 57 60 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 76 81 82 84 85 89 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |