Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2467890 0135789 1345789 0125789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6902851 7498062 0314879 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 13 15 17 21 23 26 28 30 31 32 33 34 42 43 44 46 49 50 54 55 57 58 59 60 62 64 65 66 68 71 74 75 77 82 88 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |